No | Nama Paket | Dinas |
HPS | Download Dokumen |
---|---|---|---|---|
ANALISIS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 160,6 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
KAJIAN WISATA BAHARI DI WILAYAH BEKASI UTARA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 124,3 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
KAJIAN TEKNIS DRAFT PERDA IRIGASI KABUPATEN BEKASI | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 107,4 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
PENYUSUNAN APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 172,5 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
ANALISIS MANAJEMEN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BEKASI | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 160 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
PENYUSUNAN KERANGKA KERJA (FRAME WORK) INDIKATOR PERTUMBUHAN INKLUSIF | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 183,4 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
PEMETAAN PROMOSI SENI BUDAYA KABUPATEN BEKASI | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 184 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
ANALISA PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN BEKASI | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 184,4 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
STUDI EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DI KABUPATEN BEKASI | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 181,3 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
PENYUSUNAN BUKU INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BEKASI | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 183,2 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
Pembuatan Aplikasi Data Tidak Terstruktur | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 183,3 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
PRA FS PEMBANGUNAN TEMPAT PEMOTONGAN UNGGAS | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 127 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
FS PEMBANGUNAN PASAR HEWAN | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 125,7 jt | 14 Sep - 19 Sep 2012 | |
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Dinas Kesehatan Kab. Bekasi | 1 M | 10 Sep - 19 Sep 2012 | |
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Puskesmas PONED | Dinas Kesehatan Kab. Bekasi | 1,2 M | 10 Sep - 19 Sep 2012 | |
Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, Ruang Bayi dan Ruang Bersalin | Dinas Kesehatan Kab. Bekasi | 1,5 M | 10 Sep - 19 Sep 2012 | |
Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi | Dinas Kesehatan Kab. Bekasi | 824,6 jt | 10 Sep - 19 Sep 2012 | |
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) B | Dinas Kesehatan Kab. Bekasi | 4,5 M | 10 Sep - 19 Sep 2012 | |
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum | Dinas Kesehatan Kab. Bekasi | 358 jt | 10 Sep - 19 Sep 2012 | |
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan Kab. Bekasi | 1,4 M | 10 Sep - 19 Sep 2012 |
Senin, 17 September 2012
LELANG SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BEKASI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar